Einzelergebnisse Team-Nr. 8: Team Renate CORNELIUS
Eingesetzte Spieler: Renate CORNELIUS-Michael STAHREtta STREIT-BÜSING-Ursula COMPA
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA=400 N: 3 SA=400 ------------2903-3
2S: 3 -3 300W: 2 ♠= 110 190 5-30-72
3N: 3 -1 50W: 3 ♠-2200  250 640-3-4
4S: 2 -3 300S: 2 ♠=110  410 9-80-6-5
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Hildburg STIELER020 
5O: 2 +1 140O: 2 -150  190 5-60-2-3
6W: 2 ♠-1100 W: 2 ♠= 110210 5 -3042
7S: 5 ♠+1680 S: 4 ♠+1650 30 1 810-44
8N: 2 ♠-2 100W: 1 SA+1 12020 1 -20-23
Summe gegen Team-Nr. 5: Team ASTRID KUTZ75 
9W: 2 +2 170O: 4 -2200  370 9-80-3-7
10O: 2 SA+3 210W: 2 -1100  310 7-80-4-5
11O: 4 ♠+2 480O: 4 ♠= 420 60 2-450-1-1
12W: 2 +1 140N: 2 +2130  270 7-10-4-4
Summe gegen Team-Nr. 7: Team HERTA KLEVORN025 
13O: 3 ♠+1 170N: 4 +1650  820 13370-11-7
14W: 3 SA-150 W: 2 SA= 120170 5 -1605-1
15S: 4 ♠=620 N: 4 =620 ------------62000
16W: 1 SA+1 120W: 1 +2 110 10-------80-11
Summe gegen Team-Nr. 9: Team Karin WELKE513 
17W: 4 = 420S: 3 ♠ X-1 100 320 8-180-6-2
18W: 3 XX-41600 S: 5 ♠=650 950 14 640140
19S: 3 ♠+1170 N: 3 ♠-1 50220 6 7033
20S: 3 -2 200W: 2 -2200  400 970-7-4
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Ingo SCHMID2017 
21W: 3 SA+2 460W: 3 SA+1 430 30 1-390-21
22N: 3 +2150 S: 3 +1170  20 1270-33
23W: 2 ♠-1100 W: 3 ♠-1100 ------------502-2
24W: 4 +2 480O: 3 SA-4200  680 12-400-2-12
Summe gegen Team-Nr. 4: Team SABINE BRUNKEN014 
25S: 3 SA-1 50S: 2 SA=120  170 5330-95
26N: 4 +1650 W: 3 ♠ X-2500 150 4 61013
27W: 3 +1 130W: 4 ♠= 420290 7 -38061
28W: 2 ♠-2100 O: 4 ♠-4200  100 3-103-5
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Renate HADELER118 
33S: 3 =110 S: 5 =400  290 7270-4-4
34O: 4 ♠-150 O: 3 ♠= 140190 5 -4033
35O: 6 ♠-1100 W: 5 ♠= 650750 13 -530123
36O: 3 SA-1100 O: 3 SA-1100 -------------33010-10
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Bettina WIRSING,DR.187